模式 | A | B | C | D | E | F | G | 潜力[m³/ h] | *[公斤重量] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP47 | 470 | 565 | 750 | 610 | 900 | 450 | 570 | 124 | 355 + 55 Kg/m |
TP37 | 370 | 460 | 60 | 530 | 850 | 400 | 457 | 85 | 327 + 43公斤/米 |
TP32 | 320 | 425 | 550 | 465 | 750 | 350 | 408 | 57 | 292 + 43公斤/米 |
TP25 | 250 | 330 | 500 | 400 | 600 | 300 | 337 | 34 | 188 + 37 Kg/m |
TP18 | 180 | 275 | 400 | 328 | 550 | 1900 | 260 | 17 | 165 + 30 Kg / m |
托盘输送机
TP模式
特别适合运输不受污染的敏感产品.
运输元件由安装在专用拖链上的特殊塑料托盘组成.
它们的形状使它们爬行的通道非常干净.
这些弹头在板条箱上被炸飞,在树上被完全粉碎, 这使得它们能够快速、容易地分解.
在控制弹头上放置了一个标记的防喷装置.
树木通常由垂直的距离支撑.
板条箱是坚固的,有凹陷和弯曲的钢板.
车型可以是平行的或正交的,也可以是直接插入车轴的拉杆,也可以是减速器与车轴之间的弹性耦合耦合.
执行通常是碳钢和不锈钢.